Double Roof Signal
GBPUSD 出现双顶,而在这之前我们可以看到青色的阻力线,这是由周线多次测试的阻力位,简单的分析来说,是很坚硬的阻力。ABCD Pattern 会在 0.886 at 1.62398 and 1.27 at 1.6250 完成. Sell at this zone.
Weekly Resistance Signal
除了日线的阻力位,还有周线的阻力线。可以看得出这次的上升遇到有很强大的压力。
GBPUSD | 1 Week | 1 Month | 1 Quarter | 1 Week | 1 Month | 1 Quarter |
---|---|---|---|---|---|---|
Levels | Trend | |||||
©FXstreet.com | Fri, Oct 18 2013, 17:00 GMT | |||||
Adam Narczewski | 1.6150 | 1.6300 | 1.5900 | Sideways | Bullish | Bearish |
Anna Coulling | 1.6259 | 1.5979 | 1.5880 | Bullish | Bearish | Bearish |
ANZ FX Strategy Team | - | 1.5700 | 1.5700 | - | Bearish | Bearish |
BoA FX, Rates and Commodities Team | - | - | 1.5700 | - | - | Bearish |
BTMU Global Markets Research | - | 1.6190 | 1.5780 | - | Sideways | Bearish |
Claudiu Cazacu | 1.5980 | 1.5850 | 1.5630 | Bearish | Bearish | Bearish |
Commerzbank Analyst Team | - | 1.6200 | 1.6300 | - | Sideways | Sideways |
Danske Research Team | - | - | 1.6200 | - | - | Sideways |
Goldman Sachs Global Investment Research | - | 1.6100 | 1.6800 | - | Sideways | Bullish |
Gonçalo Moreira, CMT | 1.6600 | 1.6600 | 1.6300 | Bullish | Bullish | Sideways |
HSBC Global Research Team | - | - | 1.5300 | - | - | Bearish |
Ilian Yotov | 1.6250 | 1.6300 | 1.6000 | Bullish | Bullish | Sideways |
ING Global Economics Team | - | 1.6200 | 1.6200 | - | Sideways | Sideways |
Ivan Delgado | 1.6200 | 1.6400 | 1.6600 | Sideways | Bullish | Bullish |
J.P. Morgan Global FX Strategy | - | - | 1.6000 | - | - | Sideways |
Luc Luyet, CMT, CIIA | 1.6250 | 1.6300 | 1.6150 | Bullish | Bullish | Sideways |
Mauricio Carrillo | 1.6320 | 1.6230 | 1.6000 | Bullish | Sideways | Sideways |
NAB Global Markets Research | - | 1.6100 | 1.6200 | - | Sideways | Sideways |
Nady Laymoud | 1.6099 | 1.5894 | 1.4813 | Bearish | Bearish | Bearish |
Rabobank Financial Markets Research Team | - | 1.6000 | 1.5700 | - | Bearish | Bearish |
RBS Team | - | 1.5900 | 1.5540 | - | Bearish | Bearish |
Ross Yamashita | 1.6100 | 1.6300 | 1.5900 | Bearish | Bullish | Bearish |
Scotiabank FX Strategy Team | - | 1.6200 | 1.5500 | - | Sideways | Bearish |
Scott Barkley | 1.6250 | 1.5700 | 1.5500 | Bullish | Bearish | Bearish |
TD Securities Research Team | - | 1.6200 | 1.5900 | - | Sideways | Bearish |
UBS FX Research Team | - | 1.6300 | 1.6100 | - | Bullish | Sideways |
UniCredit Research | - | 1.6200 | 1.5000 | - | Sideways | Bearish |
Valeria Bednarik | 1.6380 | 1.6510 | 1.6300 | Bullish | Bullish | Sideways |
Wells Fargo Research Team | - | 1.6000 | 1.5700 | - | Bearish | Bearish |
Westpac Institutional Bank Team | - | 1.6200 | - | - | Sideways | - |
Yohay Elam | 1.6200 | 1.6300 | 1.6500 | Sideways | Bullish | Bullish |
Average | 1.6234 | 1.6154 | 1.5903 | Bullish | Sideways | Sideways |
流动资金消费者
Sell
Entry Point-1.6232
TP1 -1.5970
TP2-1.5743
========================================================================
0 comments:
Post a Comment